<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Web Analytics sulle ricerche interne ad un sito di e-commerce</title>
	<atom:link href="http://www.marcoziero.it/web-analytics/web-analytics-ricerche-interne-sito-ecommerce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcoziero.it/web-analytics/web-analytics-ricerche-interne-sito-ecommerce/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:50:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Di: Web Analytics sulle ricerche interne ad un blog orizzontale</title>
		<link>http://www.marcoziero.it/web-analytics/web-analytics-ricerche-interne-sito-ecommerce/comment-page-1/#comment-54884</link>
		<dc:creator>Web Analytics sulle ricerche interne ad un blog orizzontale</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 17:09:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoziero.it/web-analytics/web-analytics-ricerche-interne-sito-ecommerce/#comment-54884</guid>
		<description>[...] un e-commerce [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un e-commerce [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Web Analytics sulle ricerche interne al sito web</title>
		<link>http://www.marcoziero.it/web-analytics/web-analytics-ricerche-interne-sito-ecommerce/comment-page-1/#comment-54856</link>
		<dc:creator>Web Analytics sulle ricerche interne al sito web</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 17:33:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoziero.it/web-analytics/web-analytics-ricerche-interne-sito-ecommerce/#comment-54856</guid>
		<description>[...] un e-commerce [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un e-commerce [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Salvatore Naso</title>
		<link>http://www.marcoziero.it/web-analytics/web-analytics-ricerche-interne-sito-ecommerce/comment-page-1/#comment-54735</link>
		<dc:creator>Salvatore Naso</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 00:15:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoziero.it/web-analytics/web-analytics-ricerche-interne-sito-ecommerce/#comment-54735</guid>
		<description>Verissimo, avere un motore interno al proprio sito offre validi dati sulle richieste degli utenti, permettendo di ottimizzare le pagine per rendere più accessibili i contenuti più richiesti!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Verissimo, avere un motore interno al proprio sito offre validi dati sulle richieste degli utenti, permettendo di ottimizzare le pagine per rendere più accessibili i contenuti più richiesti!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Web Analytics sulle ricerche interne ad un sito di comparison price</title>
		<link>http://www.marcoziero.it/web-analytics/web-analytics-ricerche-interne-sito-ecommerce/comment-page-1/#comment-41298</link>
		<dc:creator>Web Analytics sulle ricerche interne ad un sito di comparison price</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 08:49:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoziero.it/web-analytics/web-analytics-ricerche-interne-sito-ecommerce/#comment-41298</guid>
		<description>[...] I presupposti circa il sito web di esempio, la sua autorevolezza online, il traffico generato e il rapporto con l&#8217;utente finale rimangono immutati dal post precedente. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] I presupposti circa il sito web di esempio, la sua autorevolezza online, il traffico generato e il rapporto con l&#8217;utente finale rimangono immutati dal post precedente. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: marco</title>
		<link>http://www.marcoziero.it/web-analytics/web-analytics-ricerche-interne-sito-ecommerce/comment-page-1/#comment-40409</link>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 08:05:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoziero.it/web-analytics/web-analytics-ricerche-interne-sito-ecommerce/#comment-40409</guid>
		<description>@ quasigoal
Direi che il paragone ed il passo successivo sono assolutamente azzeccati. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ quasigoal<br />
Direi che il paragone ed il passo successivo sono assolutamente azzeccati. <img src='http://www.marcoziero.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: quasigoal</title>
		<link>http://www.marcoziero.it/web-analytics/web-analytics-ricerche-interne-sito-ecommerce/comment-page-1/#comment-39956</link>
		<dc:creator>quasigoal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 14:50:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoziero.it/web-analytics/web-analytics-ricerche-interne-sito-ecommerce/#comment-39956</guid>
		<description>Valida osservazione.
In fin dei conti è simile a quanto accade in un negozio normale quando il cliente chiede &quot;scusi, ce l&#039;avete voi ...?&quot; &quot;voi vendete...?&quot;. Se cento chiedono quella cosa forse è meglio che mi dia da fare per fornirla pure io.

Credo che il passo successivo sia sulla profilazione degli utenti, mi sembra lo facciano già in parecchi sugli acquisti effettuati (suggerire cosa hanno comprato gli utenti che per vari fattori sono simili a noi). Dalle parole chiave utilizzate da certi tipi di utenti si può forse dedurre cosa un certo tipo di utenza sta cercando nel nostro sito e adottare strategie ad hoc. capire la &quot;tendenza&quot; delle probabili richieste dei nostri utenti non sarebbe malaccio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valida osservazione.<br />
In fin dei conti è simile a quanto accade in un negozio normale quando il cliente chiede &#8220;scusi, ce l&#8217;avete voi &#8230;?&#8221; &#8220;voi vendete&#8230;?&#8221;. Se cento chiedono quella cosa forse è meglio che mi dia da fare per fornirla pure io.</p>
<p>Credo che il passo successivo sia sulla profilazione degli utenti, mi sembra lo facciano già in parecchi sugli acquisti effettuati (suggerire cosa hanno comprato gli utenti che per vari fattori sono simili a noi). Dalle parole chiave utilizzate da certi tipi di utenti si può forse dedurre cosa un certo tipo di utenza sta cercando nel nostro sito e adottare strategie ad hoc. capire la &#8220;tendenza&#8221; delle probabili richieste dei nostri utenti non sarebbe malaccio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

