<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Angela sarà docente al corso di Web Analytics di Yoyo Formazione Rotolante</title>
	<atom:link href="http://www.marcoziero.it/sem/angela-docente-corso-web-analytics-yoyo-formazione-rotolante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcoziero.it/sem/angela-docente-corso-web-analytics-yoyo-formazione-rotolante/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 07:16:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Utilizzare R per fare Web Analytics</title>
		<link>http://www.marcoziero.it/sem/angela-docente-corso-web-analytics-yoyo-formazione-rotolante/comment-page-1/#comment-55719</link>
		<dc:creator>Utilizzare R per fare Web Analytics</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 06:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoziero.it/sem/angela-docente-corso-web-analytics-yoyo-formazione-rotolante/#comment-55719</guid>
		<description>[...] Rotolante, nel corso del quale Angela aveva tenuto uno speech proprio su questo argomento (qui e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Rotolante, nel corso del quale Angela aveva tenuto uno speech proprio su questo argomento (qui e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Web Analytics: corso e slide</title>
		<link>http://www.marcoziero.it/sem/angela-docente-corso-web-analytics-yoyo-formazione-rotolante/comment-page-1/#comment-27337</link>
		<dc:creator>Web Analytics: corso e slide</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 14:33:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoziero.it/sem/angela-docente-corso-web-analytics-yoyo-formazione-rotolante/#comment-27337</guid>
		<description>[...] Sei appena arrivato e trovi questo blog interessante? Iscriviti al Feed RSS per tenerti aggiornato. Grazie per la visita! Se mentre mi state leggendo, l&#8217;orologio dice che è ancora mattina, allora o sono in macchina o sto facendo colazione con Fradefra.  Se invece l&#8217;orologio dice che è pomeriggio, allora sto seguendo il corso di web analytics di Yoyo Formazione Rotolante (la prima giornata). Tra l&#8217;altro sono pure un po&#8217; emozionato perchè domani Angela ci farà vedere una sua presentazione su R (programma statistico) integrato nella web analytics. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sei appena arrivato e trovi questo blog interessante? Iscriviti al Feed RSS per tenerti aggiornato. Grazie per la visita! Se mentre mi state leggendo, l&#8217;orologio dice che è ancora mattina, allora o sono in macchina o sto facendo colazione con Fradefra.  Se invece l&#8217;orologio dice che è pomeriggio, allora sto seguendo il corso di web analytics di Yoyo Formazione Rotolante (la prima giornata). Tra l&#8217;altro sono pure un po&#8217; emozionato perchè domani Angela ci farà vedere una sua presentazione su R (programma statistico) integrato nella web analytics. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: marco</title>
		<link>http://www.marcoziero.it/sem/angela-docente-corso-web-analytics-yoyo-formazione-rotolante/comment-page-1/#comment-27223</link>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 09:34:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoziero.it/sem/angela-docente-corso-web-analytics-yoyo-formazione-rotolante/#comment-27223</guid>
		<description>ecco qui il link alle &lt;a href=&quot;http://www.marcoziero.it/sem/r-manipolazione-dati-web-analytics/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;slide&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ecco qui il link alle <a href="http://www.marcoziero.it/sem/r-manipolazione-dati-web-analytics/" rel="nofollow">slide</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: marco ziero e il blog del figlio del presidente</title>
		<link>http://www.marcoziero.it/sem/angela-docente-corso-web-analytics-yoyo-formazione-rotolante/comment-page-1/#comment-27221</link>
		<dc:creator>marco ziero e il blog del figlio del presidente</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 09:23:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoziero.it/sem/angela-docente-corso-web-analytics-yoyo-formazione-rotolante/#comment-27221</guid>
		<description>&lt;strong&gt;R, manipolazione dei dati e Web Analytics...&lt;/strong&gt;

Sei appena arrivato e trovi questo blog interessante? Iscriviti al Feed RSS per tenerti aggiornato. Grazie per la visita!In attesa di scrivere due righe circa il Corso di Web Analytics tenutosi a Verona i giorni 27 e 28 Settembre, posto qui le slide di...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>R, manipolazione dei dati e Web Analytics&#8230;</strong></p>
<p>Sei appena arrivato e trovi questo blog interessante? Iscriviti al Feed RSS per tenerti aggiornato. Grazie per la visita!In attesa di scrivere due righe circa il Corso di Web Analytics tenutosi a Verona i giorni 27 e 28 Settembre, posto qui le slide di&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: diggita.it</title>
		<link>http://www.marcoziero.it/sem/angela-docente-corso-web-analytics-yoyo-formazione-rotolante/comment-page-1/#comment-27017</link>
		<dc:creator>diggita.it</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 13:46:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoziero.it/sem/angela-docente-corso-web-analytics-yoyo-formazione-rotolante/#comment-27017</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Angela Baldan sarà docente al corso di Web Analytics di Yoyo Formazione Rotolante...&lt;/strong&gt;

Nel team di docenti che si sta formando per il corso di Web Analytics tenuto da Yoyo Formazione Rotolante e Fradefra si è aggiunta anche Angela Baldan, analista dei dati di vendita di Lotto Sport Italia....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Angela Baldan sarà docente al corso di Web Analytics di Yoyo Formazione Rotolante&#8230;</strong></p>
<p>Nel team di docenti che si sta formando per il corso di Web Analytics tenuto da Yoyo Formazione Rotolante e Fradefra si è aggiunta anche Angela Baldan, analista dei dati di vendita di Lotto Sport Italia&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: fradefra</title>
		<link>http://www.marcoziero.it/sem/angela-docente-corso-web-analytics-yoyo-formazione-rotolante/comment-page-1/#comment-27009</link>
		<dc:creator>fradefra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 07:40:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoziero.it/sem/angela-docente-corso-web-analytics-yoyo-formazione-rotolante/#comment-27009</guid>
		<description>Guarda Marco, sono convinto che ogni analista dovrebbe saper usare un tool di manipolazione multidimensionale dei dati. Quindi, l&#039;intervento di Angela sarà molto importante, anche se solo introduttivo. Poi gli interessati potranno approfondire in tempi successivi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guarda Marco, sono convinto che ogni analista dovrebbe saper usare un tool di manipolazione multidimensionale dei dati. Quindi, l&#8217;intervento di Angela sarà molto importante, anche se solo introduttivo. Poi gli interessati potranno approfondire in tempi successivi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
