<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: WAS 2009, Milano: considerazioni</title>
	<atom:link href="http://www.marcoziero.it/eventi/web-analytics-strategies-was-2009-milano-considerazioni-pareri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcoziero.it/eventi/web-analytics-strategies-was-2009-milano-considerazioni-pareri/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:50:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Di: Seconda giornata del WAS, web analytics strategy &#124; Web Marketing</title>
		<link>http://www.marcoziero.it/eventi/web-analytics-strategies-was-2009-milano-considerazioni-pareri/comment-page-1/#comment-55782</link>
		<dc:creator>Seconda giornata del WAS, web analytics strategy &#124; Web Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 11:13:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoziero.it/?p=1441#comment-55782</guid>
		<description>[...] da altri colleghi, sicuramente più esperti e &#8220;navigati&#8221; di me (Tommaso Galli , Marco Ziero , Giada Noè , Fabio Sutto ): l&#8217;organizzazione dell&#8217;evento si è rivelata impeccabile, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] da altri colleghi, sicuramente più esperti e &#8220;navigati&#8221; di me (Tommaso Galli , Marco Ziero , Giada Noè , Fabio Sutto ): l&#8217;organizzazione dell&#8217;evento si è rivelata impeccabile, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: SMS</title>
		<link>http://www.marcoziero.it/eventi/web-analytics-strategies-was-2009-milano-considerazioni-pareri/comment-page-1/#comment-55778</link>
		<dc:creator>SMS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 09:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoziero.it/?p=1441#comment-55778</guid>
		<description>Grazie mille per le tue considerazioni. E complimenti per il blog!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie mille per le tue considerazioni. E complimenti per il blog!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco</title>
		<link>http://www.marcoziero.it/eventi/web-analytics-strategies-was-2009-milano-considerazioni-pareri/comment-page-1/#comment-55777</link>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 15:07:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoziero.it/?p=1441#comment-55777</guid>
		<description>&quot;Mi spiego meglio: un evento di questo tipo dovrebbe essere gratuito, quanto meno per le aziende che possono manifestare un certo interesse sull’argomento, altrimenti questa quota potrebbe, in alcuni casi, essere un vero e proprio ostacolo per compiere quel “primo passo”. In questo senso sposo in toto la “formula IAB”&quot;

Quoto in pieno! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Mi spiego meglio: un evento di questo tipo dovrebbe essere gratuito, quanto meno per le aziende che possono manifestare un certo interesse sull’argomento, altrimenti questa quota potrebbe, in alcuni casi, essere un vero e proprio ostacolo per compiere quel “primo passo”. In questo senso sposo in toto la “formula IAB”&#8221;</p>
<p>Quoto in pieno! <img src='http://www.marcoziero.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gloria Ubaldini</title>
		<link>http://www.marcoziero.it/eventi/web-analytics-strategies-was-2009-milano-considerazioni-pareri/comment-page-1/#comment-55774</link>
		<dc:creator>Gloria Ubaldini</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 09:29:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoziero.it/?p=1441#comment-55774</guid>
		<description>Anche se esistono indubbi margini di miglioramento, la prima edizione del WAS è stata comunque interessante per i temi trattati.
Va dato merito agli organizzatori di aver aperto la strada anche in Italia ad un discorso più puntuale e approfondito sulla web analytics. E&#039; omportante anche creare un sostrato ed un discorso culturale attorno alla materia. Ritengo ci sia ancora una certa diffidenza e scarsa informazione sull&#039;argomento da parte di molte aziende ed è necessario &quot;educarle&quot;.

Gloria</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anche se esistono indubbi margini di miglioramento, la prima edizione del WAS è stata comunque interessante per i temi trattati.<br />
Va dato merito agli organizzatori di aver aperto la strada anche in Italia ad un discorso più puntuale e approfondito sulla web analytics. E&#8217; omportante anche creare un sostrato ed un discorso culturale attorno alla materia. Ritengo ci sia ancora una certa diffidenza e scarsa informazione sull&#8217;argomento da parte di molte aziende ed è necessario &#8220;educarle&#8221;.</p>
<p>Gloria</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco</title>
		<link>http://www.marcoziero.it/eventi/web-analytics-strategies-was-2009-milano-considerazioni-pareri/comment-page-1/#comment-55770</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 14:28:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoziero.it/?p=1441#comment-55770</guid>
		<description>Sarà per la prossima volta. :)
Sono certo che ci saranno altre edizioni od altri eventi dai buoni contenuti come questo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sarà per la prossima volta. <img src='http://www.marcoziero.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Sono certo che ci saranno altre edizioni od altri eventi dai buoni contenuti come questo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alex</title>
		<link>http://www.marcoziero.it/eventi/web-analytics-strategies-was-2009-milano-considerazioni-pareri/comment-page-1/#comment-55769</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 14:23:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoziero.it/?p=1441#comment-55769</guid>
		<description>I miei eccessivi impegni mi hanno impedito di essere presente :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I miei eccessivi impegni mi hanno impedito di essere presente <img src='http://www.marcoziero.it/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Web Analytics Strategies - WAS 2009</title>
		<link>http://www.marcoziero.it/eventi/web-analytics-strategies-was-2009-milano-considerazioni-pareri/comment-page-1/#comment-55768</link>
		<dc:creator>Web Analytics Strategies - WAS 2009</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 15:36:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoziero.it/?p=1441#comment-55768</guid>
		<description>[...] primo convegno italiano dedicato alla web Analytics, già ben descritto da Fabio, Andrea e Marco. Ho conosciuto diverse persone che hanno sicuramente allargato la mia prospettiva e alcuni relatori [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] primo convegno italiano dedicato alla web Analytics, già ben descritto da Fabio, Andrea e Marco. Ho conosciuto diverse persone che hanno sicuramente allargato la mia prospettiva e alcuni relatori [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mauro Lupi's blog</title>
		<link>http://www.marcoziero.it/eventi/web-analytics-strategies-was-2009-milano-considerazioni-pareri/comment-page-1/#comment-55767</link>
		<dc:creator>Mauro Lupi's blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 13:08:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoziero.it/?p=1441#comment-55767</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Diamo valore agli eventi e alle professionalit&#224;...&lt;/strong&gt;

Le scorse due settimane sono state un concentrato di convegni, master formativi e meeting vari. Dal Summit UPA, a lezioni che ho tenuto per IULM e IlSole24Ore, dai convegni sulla Web Analitycs e sui Social network ad un incontro riservato alle aziende ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Diamo valore agli eventi e alle professionalit&agrave;&#8230;</strong></p>
<p>Le scorse due settimane sono state un concentrato di convegni, master formativi e meeting vari. Dal Summit UPA, a lezioni che ho tenuto per IULM e IlSole24Ore, dai convegni sulla Web Analitycs e sui Social network ad un incontro riservato alle aziende &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco Massara</title>
		<link>http://www.marcoziero.it/eventi/web-analytics-strategies-was-2009-milano-considerazioni-pareri/comment-page-1/#comment-55766</link>
		<dc:creator>Marco Massara</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 09:10:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoziero.it/?p=1441#comment-55766</guid>
		<description>@ Andrea Serravezza 
Eh si! Sposata nel 2001!!!!! Goal oriented :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Andrea Serravezza<br />
Eh si! Sposata nel 2001!!!!! Goal oriented <img src='http://www.marcoziero.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco</title>
		<link>http://www.marcoziero.it/eventi/web-analytics-strategies-was-2009-milano-considerazioni-pareri/comment-page-1/#comment-55765</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 08:21:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoziero.it/?p=1441#comment-55765</guid>
		<description>Quoto in toto il fatto che il KPI deve essere un indicatore delle performance nel &quot;mentre&quot; del progetto. Non è il risultato ma è anch&#039;esso un canale, un mezzo, utile a valutare il lavoro in corso d&#039;opera.

Direi che è emblematico e rappresentativo il fatto che, fissato un KPI, l&#039;analisi che si deve fare il momento successivo è: &quot;non tanto come, quando e perchè alcuni utenti hanno raggiunto l&#039;obiettivo, ma perchè gli altri non l&#039;hanno fatto&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quoto in toto il fatto che il KPI deve essere un indicatore delle performance nel &#8220;mentre&#8221; del progetto. Non è il risultato ma è anch&#8217;esso un canale, un mezzo, utile a valutare il lavoro in corso d&#8217;opera.</p>
<p>Direi che è emblematico e rappresentativo il fatto che, fissato un KPI, l&#8217;analisi che si deve fare il momento successivo è: &#8220;non tanto come, quando e perchè alcuni utenti hanno raggiunto l&#8217;obiettivo, ma perchè gli altri non l&#8217;hanno fatto&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea Serravezza</title>
		<link>http://www.marcoziero.it/eventi/web-analytics-strategies-was-2009-milano-considerazioni-pareri/comment-page-1/#comment-55764</link>
		<dc:creator>Andrea Serravezza</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 23:14:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoziero.it/?p=1441#comment-55764</guid>
		<description>E&#039; la stessa ragazza che poi è diventata tua moglie? :P
Obiettivo raggiunto, KPI ben scelti! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; la stessa ragazza che poi è diventata tua moglie? <img src='http://www.marcoziero.it/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /><br />
Obiettivo raggiunto, KPI ben scelti! <img src='http://www.marcoziero.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco Massara</title>
		<link>http://www.marcoziero.it/eventi/web-analytics-strategies-was-2009-milano-considerazioni-pareri/comment-page-1/#comment-55763</link>
		<dc:creator>Marco Massara</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 22:51:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoziero.it/?p=1441#comment-55763</guid>
		<description>D&#039;accordo ancora, il parallelo era volutamente esagerato...

Credo che comunque il metodo base sia capitale e fattibile anche in Italia:
stabilire insieme al cliente dei KPI che siano strumenti di valutazione durante il planning ed un obiettivo web finale misurabile sia un metodo molto utile di lavoro e di fidelizzazione:
quando dovevo essere in orario a prendere la mia ragazza, credetemi, avevo tantissimi indicatori di performance (la curva x, la città y, fuel...) che mi facevano schiacciare più o o meno il pedale destro :) Ma l&#039;obiettivo era arrivare puntuale.... ;)

Marco

Marco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;accordo ancora, il parallelo era volutamente esagerato&#8230;</p>
<p>Credo che comunque il metodo base sia capitale e fattibile anche in Italia:<br />
stabilire insieme al cliente dei KPI che siano strumenti di valutazione durante il planning ed un obiettivo web finale misurabile sia un metodo molto utile di lavoro e di fidelizzazione:<br />
quando dovevo essere in orario a prendere la mia ragazza, credetemi, avevo tantissimi indicatori di performance (la curva x, la città y, fuel&#8230;) che mi facevano schiacciare più o o meno il pedale destro <img src='http://www.marcoziero.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Ma l&#8217;obiettivo era arrivare puntuale&#8230;. <img src='http://www.marcoziero.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Marco</p>
<p>Marco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea Serravezza</title>
		<link>http://www.marcoziero.it/eventi/web-analytics-strategies-was-2009-milano-considerazioni-pareri/comment-page-1/#comment-55762</link>
		<dc:creator>Andrea Serravezza</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 20:55:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoziero.it/?p=1441#comment-55762</guid>
		<description>Marco il paragone con il crack è un po&#039; forte :&#124;

Guai adesso a santificare la web analytics...non è la Kabala o il calendario di Frate Indovino e poi se il Business oggetto di analisi è morto...avoja ad andare solo di metriche :) 

Guai anche ad isolare i dati estraneandoli da contesti, mercati e fattori esogeni, altrimenti facciamo la fine di confondere il mezzo con il fine.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marco il paragone con il crack è un po&#8217; forte <img src='http://www.marcoziero.it/wp-includes/images/smilies/icon_neutral.gif' alt=':|' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Guai adesso a santificare la web analytics&#8230;non è la Kabala o il calendario di Frate Indovino e poi se il Business oggetto di analisi è morto&#8230;avoja ad andare solo di metriche <img src='http://www.marcoziero.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Guai anche ad isolare i dati estraneandoli da contesti, mercati e fattori esogeni, altrimenti facciamo la fine di confondere il mezzo con il fine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco Massara</title>
		<link>http://www.marcoziero.it/eventi/web-analytics-strategies-was-2009-milano-considerazioni-pareri/comment-page-1/#comment-55761</link>
		<dc:creator>Marco Massara</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 18:29:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoziero.it/?p=1441#comment-55761</guid>
		<description>D&#039;accordo, ma non è la metrica secondo me che fa la
Differenza, super-analisti hanno portato allo sfascio gli USA...

La chiarezza del metodo e quanto questo
Sia adeguato al soggetto, al suo oggetto d&#039;interesse 
Ed al suo scopo, rendono il lavoro utile...

Dove sbagliavano gli analisti? Sembra
Strano, ma proprio nel metodo: x far soldi bisogna faticare ;)

Dobbiamo essere chiari nel metodo: &quot;il saggio sulla roccia
Ha fatto la sua casa...&quot;.. Mica male sta canzonetta... ;)

Grazie x opportunità!
Marco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;accordo, ma non è la metrica secondo me che fa la<br />
Differenza, super-analisti hanno portato allo sfascio gli USA&#8230;</p>
<p>La chiarezza del metodo e quanto questo<br />
Sia adeguato al soggetto, al suo oggetto d&#8217;interesse<br />
Ed al suo scopo, rendono il lavoro utile&#8230;</p>
<p>Dove sbagliavano gli analisti? Sembra<br />
Strano, ma proprio nel metodo: x far soldi bisogna faticare <img src='http://www.marcoziero.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Dobbiamo essere chiari nel metodo: &#8220;il saggio sulla roccia<br />
Ha fatto la sua casa&#8230;&#8221;.. Mica male sta canzonetta&#8230; <img src='http://www.marcoziero.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Grazie x opportunità!<br />
Marco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea Serravezza</title>
		<link>http://www.marcoziero.it/eventi/web-analytics-strategies-was-2009-milano-considerazioni-pareri/comment-page-1/#comment-55760</link>
		<dc:creator>Andrea Serravezza</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 12:02:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoziero.it/?p=1441#comment-55760</guid>
		<description>Marco questa sensazione l&#039;ho avuta anch&#039;io ma non per tutti i relatori...
Peterson ha parlato alle aziende puntando i riflettori sulla web analytics come strumento di Business Intelligence (non a caso ha fatto continuamente riferimento a Sas e Spss...), il che presuppone (e dà per scontato) una conoscenza avanzata di metriche e di strumenti di misurazioni.

In Italia siamo ancora allo stato in cui le aziende che che &quot;usano&quot; la web analytics si accontentano di misurare le performance.

I KPI negli USA parlano, qui si guardano allo specchio. Ad ogni modo eventi come questi e relatori come Peterson hanno il grande merito di farci aprire gli occhi su queste tematiche.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marco questa sensazione l&#8217;ho avuta anch&#8217;io ma non per tutti i relatori&#8230;<br />
Peterson ha parlato alle aziende puntando i riflettori sulla web analytics come strumento di Business Intelligence (non a caso ha fatto continuamente riferimento a Sas e Spss&#8230;), il che presuppone (e dà per scontato) una conoscenza avanzata di metriche e di strumenti di misurazioni.</p>
<p>In Italia siamo ancora allo stato in cui le aziende che che &#8220;usano&#8221; la web analytics si accontentano di misurare le performance.</p>
<p>I KPI negli USA parlano, qui si guardano allo specchio. Ad ogni modo eventi come questi e relatori come Peterson hanno il grande merito di farci aprire gli occhi su queste tematiche.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco Massara</title>
		<link>http://www.marcoziero.it/eventi/web-analytics-strategies-was-2009-milano-considerazioni-pareri/comment-page-1/#comment-55759</link>
		<dc:creator>Marco Massara</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 11:11:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoziero.it/?p=1441#comment-55759</guid>
		<description>Ciao! La tua provocazione è puntuale, così come il piacere di averti/vi conosciuto!
Se la diciamo tutta, qualche marketta c&#039;era, ma sono sempre i soliti... :)
Una critica che devo fare è do tipo teorico:
Peterson parlava di Indicatori di Performance come dei punti 
Di verifica durante un piano di web marketing... Gli altri
Li facevano equivalere agli obiettivi... Non ci siamo... O uno 
O gli altri o ci mettiamo d&#039;accordo... ;)
Anche perché nella pratica considerarli diversi o uguali cambia molto!
Marco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao! La tua provocazione è puntuale, così come il piacere di averti/vi conosciuto!<br />
Se la diciamo tutta, qualche marketta c&#8217;era, ma sono sempre i soliti&#8230; <img src='http://www.marcoziero.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Una critica che devo fare è do tipo teorico:<br />
Peterson parlava di Indicatori di Performance come dei punti<br />
Di verifica durante un piano di web marketing&#8230; Gli altri<br />
Li facevano equivalere agli obiettivi&#8230; Non ci siamo&#8230; O uno<br />
O gli altri o ci mettiamo d&#8217;accordo&#8230; <img src='http://www.marcoziero.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Anche perché nella pratica considerarli diversi o uguali cambia molto!<br />
Marco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco</title>
		<link>http://www.marcoziero.it/eventi/web-analytics-strategies-was-2009-milano-considerazioni-pareri/comment-page-1/#comment-55758</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 09:34:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoziero.it/?p=1441#comment-55758</guid>
		<description>Adesso mi tocca buttare su qualcosa per fare della brand protection! &#039;stardi! :D

Andrea, in realtà bastava pensarci prima ed abbonarsi a Vodafone; io prendevo che era una meraviglia. Ricordi? :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adesso mi tocca buttare su qualcosa per fare della brand protection! &#8216;stardi! <img src='http://www.marcoziero.it/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Andrea, in realtà bastava pensarci prima ed abbonarsi a Vodafone; io prendevo che era una meraviglia. Ricordi? <img src='http://www.marcoziero.it/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: dsom</title>
		<link>http://www.marcoziero.it/eventi/web-analytics-strategies-was-2009-milano-considerazioni-pareri/comment-page-1/#comment-55757</link>
		<dc:creator>dsom</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 23:27:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoziero.it/?p=1441#comment-55757</guid>
		<description>ora che lo so anche a me è dispiaciuto perdermi lei, ne ho sempre sentito parlare strabene :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ora che lo so anche a me è dispiaciuto perdermi lei, ne ho sempre sentito parlare strabene <img src='http://www.marcoziero.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea Serravezza</title>
		<link>http://www.marcoziero.it/eventi/web-analytics-strategies-was-2009-milano-considerazioni-pareri/comment-page-1/#comment-55756</link>
		<dc:creator>Andrea Serravezza</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 23:14:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoziero.it/?p=1441#comment-55756</guid>
		<description>Eventi così ce ne vorrebbero due al mese :)
Ti ringrazio per la compagnia e per i momenti di confronto. E&#039; stato un piacere sopportarti!

Unica pecca: niente wi-fi e copertura 3g della Tre assente :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eventi così ce ne vorrebbero due al mese <img src='http://www.marcoziero.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Ti ringrazio per la compagnia e per i momenti di confronto. E&#8217; stato un piacere sopportarti!</p>
<p>Unica pecca: niente wi-fi e copertura 3g della Tre assente <img src='http://www.marcoziero.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giadascript</title>
		<link>http://www.marcoziero.it/eventi/web-analytics-strategies-was-2009-milano-considerazioni-pareri/comment-page-1/#comment-55755</link>
		<dc:creator>Giadascript</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 18:42:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoziero.it/?p=1441#comment-55755</guid>
		<description>Ecco, Daniela Trifone me la son persa!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco, Daniela Trifone me la son persa!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fabio Sutto</title>
		<link>http://www.marcoziero.it/eventi/web-analytics-strategies-was-2009-milano-considerazioni-pareri/comment-page-1/#comment-55754</link>
		<dc:creator>Fabio Sutto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 18:37:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoziero.it/?p=1441#comment-55754</guid>
		<description>Perdonato perdonato...a dire il vero non è che dopo 15 minuti avessi molta più concentrazione di te :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perdonato perdonato&#8230;a dire il vero non è che dopo 15 minuti avessi molta più concentrazione di te <img src='http://www.marcoziero.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

